DAFTAR TARIF PENGIRIMAN

Medogh | Inspiring Young Batik menggunakan jasa titipan kilat JNE harga reguler untuk standar pengiriman. Berikut informasi daftar harga pengiriman dari kota Yogyakarta. (City Free Shipping ditandai dengan huruf tebal).
tips : ketik "ctrl+F" lalu ketikkan kota yang anda cari untuk mempermudah pencarian
| Kota Tujuan | Tarif Per Kg (IDR) |
|---|---|
| BALI - Denpasar [+2hari] | 0 |
| BALI - Amlapura / Karangasem [+3hari] | 31.000 |
| BALI - Badung ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 44.400 |
| BALI - Bangli ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 37.200 |
| BALI - Bangli [+3hari] | 37.000 |
| BALI - Buleleng ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 49.500 |
| BALI - Gianyar ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 37.200 |
| BALI - Gianyar [+3hari] | 31.000 |
| BALI - Gilimanuk [+3hari] | 53.000 |
| BALI - Jembrana ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 44.400 |
| BALI - Jimbaran [+2hari] | 28.000 |
| BALI - Karangasem ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 44.400 |
| BALI - Klungkung ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 42.000 |
| BALI - Kuta [+2hari] | 28.000 |
| BALI - Menguwi / Badung [+2hari] | 37.000 |
| BALI - Negara / Jembrana [+3hari] | 37.000 |
| BALI - Ngurahrai [+2hari] | 28.000 |
| BALI - Nusa Dua [+2hari] | 28.000 |
| BALI - Samarapura / Klungkung[+3hari] | 35.000 |
| BALI - Sanur [+2hari] | 28.000 |
| BALI - Singaraja / Buleleng [+3hari] | 41.600 |
| BALI - Tabanan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 44.400 |
| BALI - Tabanan [+3hari] | 37.000 |
| BANGKA BELITUNG - Bangka (Kabupaten / Other) [+7hari] | 48.000 |
| BANGKA BELITUNG - Bangka Barat (Kabupaten / Other) [+7hari] | 45.500 |
| BANGKA BELITUNG - Bangka Selatan (Kabupaten / Other) [+7hari] | 73.500 |
| BANGKA BELITUNG - Bangka Tengah (Kabupaten / Other) [+7hari] | 73.500 |
| BANGKA BELITUNG - Belinyu [+3hari] | 37.700 |
| BANGKA BELITUNG - Belinyu [+3hari] | 37.700 |
| BANGKA BELITUNG - Belitung (Kabupaten / Other) [+7hari] | 40.500 |
| BANGKA BELITUNG - Belitung Timur (Kabupaten / Other) [+7hari] | 73.500 |
| BANGKA BELITUNG - Jebus [+4hari] | 61.000 |
| BANGKA BELITUNG - Kelapa [+4hari] | 61.000 |
| BANGKA BELITUNG - Korba [+3hari] | 61.000 |
| BANGKA BELITUNG - Manggar [+4hari] | 61.000 |
| BANGKA BELITUNG - Mentok [+3hari] | 37.700 |
| BANGKA BELITUNG - Pangkal Pinang [+2hari] | 29.000 |
| BANGKA BELITUNG - Sungailiat [+3hari] | 40.000 |
| BANGKA BELITUNG - Tanjung Pandan [+3hari] | 35.500 |
| BANGKA BELITUNG - Toboali [+4hari] | 61.000 |
| BANTEN - Cilegon [+2hari] | 0 |
| BANTEN - Tangerang [+2hari] | 0 |
| BANTEN - Anyer [+3hari] | 49.000 |
| BANTEN - Balaraja [+3hari] | 18.500 |
| BANTEN - Baros [+3hari] | 49.000 |
| BANTEN - Lebak ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 39.600 |
| BANTEN - Merak [+3hari] | 49.000 |
| BANTEN - Pandeglang ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 39.600 |
| BANTEN - Pandeglang [+3hari] | 33.000 |
| BANTEN - Rangkasbitung [+3hari] | 33.000 |
| BANTEN - Serang ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 59.000 |
| BANTEN - Serang [+3hari] | 33.000 |
| BANTEN - Serpong / BSD [+3hari] | 19.000 |
| BANTEN - Tangerang ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 23.000 |
| BANTEN - Tigaraksa [+3hari] | 19.000 |
| BENGKULU - Agra Makmur [+3hari] | 35.500 |
| BENGKULU - Bengkulu Selatan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 58.500 |
| BENGKULU - Bengkulu Utara ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 42.000 |
| BENGKULU - Bengkulu [+2hari] | 26.500 |
| BENGKULU - Curup [+3hari] | 47.000 |
| BENGKULU - Kaur ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 73.500 |
| BENGKULU - Kaur [+4hari] | 61.000 |
| BENGKULU - Kepahiang ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 73.500 |
| BENGKULU - Kepahiang [+3hari] | 61.000 |
| BENGKULU - Lebong ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 73.500 |
| BENGKULU - Lebong [+4hari] | 61.000 |
| BENGKULU - Manna [+3hari] | 48.500 |
| BENGKULU - Muko-muko ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 73.500 |
| BENGKULU - Muko-muko [+3hari] | 61.000 |
| BENGKULU - Rejang Lebong ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 56.500 |
| BENGKULU - Seluma [+3hari] | 73.500 |
| BENGKULU - Tais [+4hari] | 61.000 |
| GORONTALO - Boalemo ( Kabupaten / Other ) [+14hari] | 90.000 |
| GORONTALO - Bone Bolango ( Kabupaten / Other ) [+14hari] | 78.000 |
| GORONTALO - Gorontalo ( Kabupaten / Other ) [+14hari] | 86.400 |
| GORONTALO - Gorontalo Utara ( Kabupaten / Other ) [+14hari] | 90.000 |
| GORONTALO - Gorontalo [+4hari] | 55.000 |
| GORONTALO - Kwandang [+5hari] | 75.000 |
| GORONTALO - Limboto [+5hari] | 72.000 |
| GORONTALO - Marisa [+5hari] | 75.000 |
| GORONTALO - Pahuwato ( Kabupaten / Other ) [+14hari] | 90.000 |
| GORONTALO - Suwawa [+5hari] | 65.000 |
| GORONTALO - Tilamuta [+5hari] | 75.000 |
| JAKARTA, DKI - Jakarta [+2hari] | 0 |
| JAKARTA, DKI - Kep.seribu [+7hari] | 30.000 |
| JAMBI - Bangko [+4hari] | 42.000 |
| JAMBI - Batang Hari (Kabupaten / Other) [+7hari] | 41.000 |
| JAMBI - Bungo (Kabupaten / Other) [+7hari] | 50.500 |
| JAMBI - Jambi [+2hari] | 26.500 |
| JAMBI - Kerinci (Kabupaten / Other) [+hari] | 50.500 |
| JAMBI - Kuala Tungkal [+4hari] | 41.000 |
| JAMBI - Merangin (Kabupaten / Other) [+7hari] | 50.500 |
| JAMBI - Muara Bulian [+4hari] | 34.000 |
| JAMBI - Muara Bungo [+4hari] | 42.000 |
| JAMBI - Muara sabak [+4hari] | 61.000 |
| JAMBI - Muara Tebo [+4hari] | 61.000 |
| JAMBI - Muaro Jambi (Kabupaten / Other) [+hari] | 73.500 |
| JAMBI - Ramba [+4hari] | 61.000 |
| JAMBI - Sarolangun (Kabupaten / Other) [+hari] | 73.500 |
| JAMBI - Sarolangun [+4hari] | 61.000 |
| JAMBI - sengeti [+4hari] | 61.000 |
| JAMBI - Sungai Penuh[+4hari] | 42.000 |
| JAMBI - Tanjung Jabung Barat (Kabupaten / Other) [+7hari] | 49.500 |
| JAMBI - Tanjung Jabung Timur (Kabupaten / Other) [+7hari] | 73.500 |
| JAMBI - Tebo (Kabupaten / Other) [+7hari] | 73.500 |
| JAWA BARAT - Bandung [+2hari] | 0 |
| JAWA BARAT - Bekasi [+2hari] | 0 |
| JAWA BARAT - Bogor [+2hari] | 0 |
| JAWA BARAT - Cirebon [+2hari] | 0 |
| JAWA BARAT - Depok [+2hari] | 0 |
| JAWA BARAT - Bandung ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 30.000 |
| JAWA BARAT - Bandung Barat ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 32.400 |
| JAWA BARAT - Banjar [+3hari] | 24.000 |
| JAWA BARAT - Bekasi ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 27.600 |
| JAWA BARAT - Bogor ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 25.000 |
| JAWA BARAT - Ciamis ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 34.800 |
| JAWA BARAT - Ciamis [+3hari] | 29.000 |
| JAWA BARAT - Cianjur ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 36.000 |
| JAWA BARAT - Cianjur [+3hari] | 30.000 |
| JAWA BARAT - Cibinong [+2hari] | 21.000 |
| JAWA BARAT - Cikarang [+2hari] | 23.000 |
| JAWA BARAT - Cimahi [+3hari] | 22.000 |
| JAWA BARAT - Cirebon ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 30.000 |
| JAWA BARAT - Garut ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 26.400 |
| JAWA BARAT - Garut [+3hari] | 22.000 |
| JAWA BARAT - Indramayu (Kabupaten / Other ) [+5hari] | 27.600 |
| JAWA BARAT - Indramayu [+3hari] | 23.000 |
| JAWA BARAT - Jatibarang [+3hari] | 55.000 |
| JAWA BARAT - Jatinangor [+3hari] | 23.000 |
| JAWA BARAT - Jatiwangi [+3hari] | 55.000 |
| JAWA BARAT - Kadipaten [+3hari] | 55.000 |
| JAWA BARAT - Karawang ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 24.000 |
| JAWA BARAT - Karawang [+3hari] | 20.000 |
| JAWA BARAT - Kuningan ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 31.500 |
| JAWA BARAT - Kuningan [+3hari] | 26.000 |
| JAWA BARAT - Lembang [+3hari] | 25.000 |
| JAWA BARAT - Losari [+3hari] | 55.000 |
| JAWA BARAT - Majalaya [+3hari] | 23.000 |
| JAWA BARAT - Majalengka ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 27.600 |
| JAWA BARAT - Majalengka [+3hari] | 23.000 |
| JAWA BARAT - Ngamprah / Cimareme [+3hari] | 27.000 |
| JAWA BARAT - Palimanan [+3hari] | 55.000 |
| JAWA BARAT - Purwakarta ( Kabupaten / Other ) [+5hari] | 27.600 |
| JAWA BARAT - Purwakarta [+3hari] | 23.000 |
| JAWA BARAT - Rancaekek [+3hari] | 26.000 |
| JAWA BARAT - Singaparna [+3hari] | 57.000 |
| JAWA BARAT - Soreang [+3hari] | 25.000 |
| JAWA BARAT - Subang ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 27.600 |
| JAWA BARAT - Subang [+3hari] | 23.000 |
| JAWA BARAT - Sukabumi ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 32.400 |
| JAWA BARAT - Sukabumi [+3hari] | 27.000 |
| JAWA BARAT - Sumber [+3hari] | 25.000 |
| JAWA BARAT - Sumedang [+3hari] | 25.000 |
| JAWA BARAT - Sumedang( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 30.000 |
| JAWA BARAT - Tasikmalaya ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 68.400 |
| JAWA BARAT - Tasikmalaya [+3hari] | 27.000 |
| JAWA TENGAH - Kartasura [+3hari] | 0 |
| JAWA TENGAH - Klaten [+3hari] | 0 |
| JAWA TENGAH - Magelang [+2hari] | 0 |
| JAWA TENGAH - Mungkid [+3hari] | 0 |
| JAWA TENGAH - Purworejo [+3hari] | 0 |
| JAWA TENGAH - Semarang [+2hari] | 0 |
| JAWA TENGAH - Ajibarang [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TENGAH - Ambarawa [+3hari] | 24.000 |
| JAWA TENGAH - Banjarnegara [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TENGAH - Banyumas ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 36.000 |
| JAWA TENGAH - Batang [+3hari] | 33.000 |
| JAWA TENGAH - Blora [+3hari] | 37.000 |
| JAWA TENGAH - Bojonegoro [+4hari] | 46.000 |
| JAWA TENGAH - Boyolali [+3hari] | 29.000 |
| JAWA TENGAH - Brebes ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 43.700 |
| JAWA TENGAH - Brebes [+3hari] | 36.400 |
| JAWA TENGAH - Bumi Ayu [+3hari] | 36.400 |
| JAWA TENGAH - Cepu [+4hari] | 35.000 |
| JAWA TENGAH - Cilacap ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 25.500 |
| JAWA TENGAH - Cilacap [+3hari] | 21.000 |
| JAWA TENGAH - Demak ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 36.000 |
| JAWA TENGAH - Demak [+3hari] | 30.000 |
| JAWA TENGAH - Grobogan ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 36.000 |
| JAWA TENGAH - Jepara ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 34.800 |
| JAWA TENGAH - Jepara [+3hari] | 29.000 |
| JAWA TENGAH - Karanganyar ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 36.000 |
| JAWA TENGAH - Karanganyar [+3hari] | 30.000 |
| JAWA TENGAH - Kebumen ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 34.800 |
| JAWA TENGAH - Kebumen [+3hari] | 29.000 |
| JAWA TENGAH - Kendal ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 28.800 |
| JAWA TENGAH - kendal [+3hari] | 24.000 |
| JAWA TENGAH - Klaten ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 21.600 |
| JAWA TENGAH - Kudus ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 30.000 |
| JAWA TENGAH - Kudus [+3hari] | 25.000 |
| JAWA TENGAH - Magelang ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 14.000 |
| JAWA TENGAH - Majenang [+4hari] | 32.000 |
| JAWA TENGAH - Pati ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 36.000 |
| JAWA TENGAH - Pati [+3hari] | 30.000 |
| JAWA TENGAH - Pekalongan ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 39.600 |
| JAWA TENGAH - Pekalongan [+3hari] | 33.000 |
| JAWA TENGAH - Pemalang ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 39.600 |
| JAWA TENGAH - Pemalang [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TENGAH - Purbalingga ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 37.500 |
| JAWA TENGAH - Purbalingga [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TENGAH - Purwodadi [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TENGAH - Purwokerto / Banyumas [+3hari] | 30.000 |
| JAWA TENGAH - Purworejo ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 18.000 |
| JAWA TENGAH - Rembang ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 37.500 |
| JAWA TENGAH - Rembang [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TENGAH - Salatiga [+3hari] | 26.000 |
| JAWA TENGAH - Semarang ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 28.800 |
| JAWA TENGAH - Slawi [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TENGAH - Sorakarta / Solo [+2hari] | 14.500 |
| JAWA TENGAH - Sragen ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 34.800 |
| JAWA TENGAH - Sragen [+3hari] | 26.000 |
| JAWA TENGAH - Sukoharjo ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 36.000 |
| JAWA TENGAH - Sukoharjo [+3hari] | 30.000 |
| JAWA TENGAH - Tegal ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 37.500 |
| JAWA TENGAH - Tegal [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TENGAH - Temanggung ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 26.400 |
| JAWA TENGAH - Temanggung [+3hari] | 22.000 |
| JAWA TENGAH - Ungaran [+2hari] | 24.000 |
| JAWA TENGAH - Wonogiri ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 36.000 |
| JAWA TENGAH - Wonogiri [+3hari] | 30.000 |
| JAWA TENGAH - Wonosobo ( Kabupaten / Other ) [+6hari] | 26.400 |
| JAWA TENGAH - Wonosobo [+3hari] | 22.000 |
| JAWA TIMUR - Malang [+2hari] | 0 |
| JAWA TIMUR - Surabaya [+2hari] | 0 |
| JAWA TIMUR - Bangkalan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 56.500 |
| JAWA TIMUR - Bangkalan [+5hari] | 47.000 |
| JAWA TIMUR - Banyuwangi ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 48.000 |
| JAWA TIMUR - Banyuwangi [+3hari] | 40.000 |
| JAWA TIMUR - Batu [+3hari] | 23.000 |
| JAWA TIMUR - Blitar ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 48.000 |
| JAWA TIMUR - Blitar [+4hari] | 42.000 |
| JAWA TIMUR - Bojonegoro ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 55.200 |
| JAWA TIMUR - Bojonegoro [+4hari] | 46.000 |
| JAWA TIMUR - Bondowoso ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 43.500 |
| JAWA TIMUR - Bondowoso [+4hari] | 36.400 |
| JAWA TIMUR - Caruban [+3hari] | 29.000 |
| JAWA TIMUR - Gresik ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 37.500 |
| JAWA TIMUR - Gresik [+3hari] | 29.000 |
| JAWA TIMUR - Jember ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 34.800 |
| JAWA TIMUR - Jember [+3hari] | 29.000 |
| JAWA TIMUR - Jombang ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 39.000 |
| JAWA TIMUR - Jombang [+3hari] | 32.500 |
| JAWA TIMUR - Kediri ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 34.800 |
| JAWA TIMUR - Kediri [+3hari] | 28.500 |
| JAWA TIMUR - Kepanjet [+3hari] | 55.000 |
| JAWA TIMUR - Krasaan [+3hari] | 55.000 |
| JAWA TIMUR - Lamongan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 37.800 |
| JAWA TIMUR - Lamongan [+3hari] | 31.500 |
| JAWA TIMUR - Lumajang ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 36.000 |
| JAWA TIMUR - Lumajang [+3hari] | 30.000 |
| JAWA TIMUR - Madiun ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 36.000 |
| JAWA TIMUR - Madiun [+3hari] | 26.000 |
| JAWA TIMUR - Magetan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 34.800 |
| JAWA TIMUR - Magetan [+3hari] | 29.000 |
| JAWA TIMUR - Malang ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 66.000 |
| JAWA TIMUR - Mjokerto ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 38.400 |
| JAWA TIMUR - Mojokerto [+2hari] | 27.300 |
| JAWA TIMUR - Nganjuk ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 38.400 |
| JAWA TIMUR - Nganjuk [+3hari] | 32.000 |
| JAWA TIMUR - Ngawi ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 34.800 |
| JAWA TIMUR - Ngawi [+3hari] | 29.000 |
| JAWA TIMUR - Pacitan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 52.800 |
| JAWA TIMUR - Pacitan [+3hari] | 44.000 |
| JAWA TIMUR - Paiton [+4hari] | 55.000 |
| JAWA TIMUR - Pamekasan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 50.400 |
| JAWA TIMUR - Pamekasan [+3hari] | 42.000 |
| JAWA TIMUR - Pandaan [+2hari] | 28.000 |
| JAWA TIMUR - Pasuruan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 33.600 |
| JAWA TIMUR - Pasuruan [+2hari] | 30.000 |
| JAWA TIMUR - Ponorogo ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 37.200 |
| JAWA TIMUR - Ponorogo [+3hari] | 31.000 |
| JAWA TIMUR - Probolinggo ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 66.000 |
| JAWA TIMUR - Probolinggo [+2hari] | 28.000 |
| JAWA TIMUR - Sampang ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 50.400 |
| JAWA TIMUR - Sampang [+3hari] | 42.000 |
| JAWA TIMUR - Sidoarjo ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 28.800 |
| JAWA TIMUR - Sidoarjo [+2hari] | 24.000 |
| JAWA TIMUR - Situbondo ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 45.600 |
| JAWA TIMUR - Situbondo [+3hari] | 38.000 |
| JAWA TIMUR - Sumenep ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 50.400 |
| JAWA TIMUR - Sumenep [+4hari] | 42.000 |
| JAWA TIMUR - Trenggalek ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 46.800 |
| JAWA TIMUR - Trenggalek [+3hari] | 39.000 |
| JAWA TIMUR - Tuban ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 38.400 |
| JAWA TIMUR - Tuban [+3hari] | 32.000 |
| JAWA TIMUR - Tulungangung ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 43.700 |
| JAWA TIMUR - Tulungangung [+3hari] | 36.400 |
| KALIMANTAN BARAT - Bengkayang [+3hari] | 59.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Ketapang [+4hari] | 59.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Mempawah [+4hari] | 44.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Nanga Pinoh / Melawi [+3hari] | 59.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Ngabang [+3hari] | 47.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Putussibau [+3hari] | 58.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Sambas [+3hari] | 58.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Sanggau [+3hari] | 50.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Sekadau Hilir [+3hari] | 75.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Singkawang [+3hari] | 45.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Sintang [+3hari] | 55.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Sungai Raya / Kubu Raya [+4hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN BARAT - bengkayang ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 70.800 |
| KALIMANTAN BARAT - Kapuas Hulu ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 69.600 |
| KALIMANTAN BARAT - Kayong Utara ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Ketapang ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 70.800 |
| KALIMANTAN BARAT - Kubu Raya ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Landak ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 56.400 |
| KALIMANTAN BARAT - Melawi ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 70.800 |
| KALIMANTAN BARAT - Pontianak ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 52.800 |
| KALIMANTAN BARAT - Pontianak [+2hari] | 29.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Sambas ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 69.600 |
| KALIMANTAN BARAT - Sanggau ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Sekadau ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 90.500 |
| KALIMANTAN BARAT - Sintang ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Teluk Melano [+4hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN BARAT - Wajok [+4hari] | 50.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Amuntai [+3hari] | 54.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Balangan ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Banjar ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 45.600 |
| KALIMANTAN SELATAN - Banjarbaru [+3hari] | 35.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Barabai [+3hari] | 55.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Barito Kuala ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 48.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Barito Selatan ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Barito Timur ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Barito Utara ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Buntok [+5hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Hulu Sungai Selatan ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Hulu Sungai Tengah ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Hulu Sungai Utara ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 64.800 |
| KALIMANTAN SELATAN - Kandangan [+3hari] | 55.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Kota Baru ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Kota baru [+3hari] | 55.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Marabahan [+3hari] | 40.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Martapura / Banjar [+3hari] | 38.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Muara Teweh [+5hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Murung Raya ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Palaihari [+3hari] | 45.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Paringin / Balangan [+3hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Purukcahu [+5hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Rantau [+3hari] | 55.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Sungai Danau [+5hari] | 57.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Tabalog ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Tamiang Layang [+5hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Tanah Bambu ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Tanah Laut ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 54.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Tanjung [+3hari] | 55.000 |
| KALIMANTAN SELATAN - Tapin ( Kabupaten / Other) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Barito Selatan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Buntok [+5hari] | 55.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Gunung Mas ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Kapuas ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Kasongan [+4hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Katingan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Kotawaringin Barat ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 67.200 |
| KALIMANTAN TENGAH - Kotawaringin Timur ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 66.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Kuala Kapuas [+4hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Kuala Kurun [+4hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Kuala Pembuang [+4hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Lamandau ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Lamandau / Nangebulik [+4hari] | 60.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Palangkaraya [+2hari] | 30.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Pangkalan Bun [+4hari] | 56.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Pulang Pisau ( Kabupaten / Other ) [+10hari] | 84.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Pulang Pisau ( Kabupaten / Other ) [+10hari] | 84.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Pulang Pisau [+5hari] | 70.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Sampit [+4hari] | 55.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Seruyan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 72.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Sukamara ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 84.000 |
| KALIMANTAN TENGAH - Sukamara [+4hari] | 70.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Balikpapan [+2hari] | 38.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Berau ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 69.600 |
| KALIMANTAN TIMUR - Bontang [+3hari] | 56.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Bulungan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 76.800 |
| KALIMANTAN TIMUR - Kutai Barat ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 76.800 |
| KALIMANTAN TIMUR - Kutai kertanegara ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 63.600 |
| KALIMANTAN TIMUR - Kutai Timur ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 68.400 |
| KALIMANTAN TIMUR - Loa Kulu [+5hari] | 63.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Malinau ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 76.800 |
| KALIMANTAN TIMUR - Malinau [+4hari] | 64.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Muara Badak [+5hari] | 63.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Nunukan ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 76.800 |
| KALIMANTAN TIMUR - Nunukan [+4hari] | 64.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Palaran [+5hari] | 63.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Paser ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 87.600 |
| KALIMANTAN TIMUR - Penajam Paser Utara ( Kabupaten / Other ) [+7hari] | 84.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Penajam [+3hari] | 70.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Samarinda [+2hari] | 37.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Sanga Sanga [+5hari] | 65.000 |
| KALIMANTAN TIMUR - Sanggata [+3hari] | 57.000 |
